拍卖公告
受委托,本公司将于2019年1月31日10:30在宜宾市叙州区翠柏商贸城蓝天宾馆会议中心四楼新闻发布厅公开拍卖宜宾市行政区域范围内以下标的。现公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 参考价 (万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 柏溪镇金沙江北路(1幢7+1层2号) | 217.25 | 城镇住宅 | 78.21 | 3 |
2 | 翠屏区北庆街13号1单元6层4号 | 159.54 | 城镇住宅用地/住宅 | 55.25 | 3 |
3 | 翠屏区建设路91号C1幢1层9号 | 808.62 | 批发零售用地/经营 | 584 | 30 |
4 | 翠屏区江北振兴大道江北建材城10幢1层2号 | 68.91 | 批发零售用地/经营 | 131.98 | 15 |
5 | 翠屏区江北振兴大道江北建材城10幢1层1号 | 85.58 | 批发零售用地/商业、金融、信息 | 163.01 | 15 |
6 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-1 | 56.33 | 商业服务 | 26.36 | 3 |
7 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-2 | 59.3 | 商业服务 | 27.78 | 3 |
8 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-3 | 59.35 | 商业服务 | 27.78 | 3 |
9 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-4 | 59.35 | 商业服务 | 27.78 | 3 |
10 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-5 | 59.35 | 商业服务 | 27.78 | 3 |
11 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-6 | 56.33 | 商业服务 | 26.36 | 3 |
12 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-7 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
13 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-8 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
14 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-9 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
15 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-10 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
16 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-11 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
17 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-12 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
18 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-13 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
19 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-14 | 41.36 | 商业服务 | 19.36 | 3 |
20 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋6-15 | 43.49 | 商业服务 | 20.35 | 3 |
21 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-1 | 56.33 | 商业服务 | 27.18 | 3 |
22 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-2 | 59.35 | 商业服务 | 28.63 | 3 |
23 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-3 | 59.35 | 商业服务 | 28.63 | 3 |
24 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-4 | 59.35 | 商业服务 | 28.63 | 3 |
25 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-5 | 59.35 | 商业服务 | 28.63 | 3 |
26 | 筠连龙庭城市广场3号楼3栋7-6 | 56.33 | 商业服务 | 27.18 | 3 |
27 | 翠屏区中心路商住楼1层17号 | 57.99 | 批发零售用地/商业服务 | 273.76 | 15 |
28 | 翠屏区中心路103号1层 | 72.68 | 批发零售用地/其他 | 330.96 | 15 |
29 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层3号 | 44.44 | 批发零售用地/商业、金融、信息 | 47.54 | 3 |
30 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层4号 | 44.44 | 批发零售用地/商业服务 | 47.54 | 3 |
31 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层5号 | 35.61 | 批发零售用地/商业、金融、信息 | 38.09 | 3 |
32 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层6号 | 40.61 | 批发零售用地/商业服务 | 43.43 | 3 |
33 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层7号 | 40.61 | 批发零售用地/商业服务 | 43.43 | 3 |
34 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层8号 | 35.61 | 批发零售用地/商业服务 | 38.09 | 3 |
35 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层9号 | 44.44 | 批发零售用地/商业、金融、信息 | 47.54 | 3 |
36 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层10号 | 44.44 | 批发零售用地/商业服务 | 47.54 | 3 |
37 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层11号 | 35.61 | 批发零售用地/商业、金融、信息 | 38.09 | 3 |
38 | 翠屏区江北红坝路80号溢香苑小区12幢1层12号 | 40.61 | 批发零售用地/商业服务 | 43.43 | 3 |
39 | 宜宾县观音镇黄金街新桥路3层1号等 | 226.37(住宅161.2,门面65.17;) | 商服用地,住宅用地/成套住宅,商业服务 | 56.96 | 3 |
40 | 宜宾县观音镇南华街63号 | 179.1 | 城镇住宅用地/成套住宅,商业服务 | 82.4 | 3 |
41 | 翠屏区南岸蜀南大道东段(龙凤苑A区)8号27幢 | 857.7 | 城镇住宅用地/其他 | 784 | 30 |
备注 | 1、以上标的均按现状拍卖; 2、一份竞买保证金可以竞买保证金相同的任意标的,但只能成交一个标的。 |
二、竞买报名
竞买人应将相应竞买保证金付至指定账户(户名:绵阳旗标拍卖有限公司;开户行:绵阳市涪城区农村信用合作联社临园分社;账号:88070110475351817;保证金以报名截止时间前银行到账时间为准),并凭有效身份证件或营业执照副本(复印件加盖公章),于2019年1月28日至30日(9:00-16:00)在本公司指定地点(宜宾市叙州区柏溪镇金沙江北路华富商业城1幢2单元7层4号)办理竞买报名手续,领取拍卖文件。
三、标的展示与咨询
标的自即日起在其所在地公开展示。与标的拍卖有关事项的咨询,请洽本公司。
联 系 人:吴先生13330881191、彭女士18108101308 (0816)2232209
公司地址:绵阳市临园路中段74号5楼